GoalXA
تصفيات كأس أمم أفريقيا تصفيات كأس أمم أفريقيا

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2026/2027 جدول الترتيب

Group A
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 المغربالمغرب 2 2 0 0 4-0 4 6 WW
2 الغابونالغابون 2 1 0 1 2-2 0 3 LW
3 NigerNiger 2 1 0 1 2-3 -1 3 WL
4 LesothoLesotho 2 0 0 2 1-4 -3 0 LL
Group B
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 مصرمصر 2 1 1 0 5-0 5 4 DW
2 MalawiMalawi 1 1 0 0 2-1 1 3 W
3 أنغولاأنغولا 1 0 1 0 0-0 0 1 D
4 South SudanSouth Sudan 2 0 0 2 1-7 -6 0 LL
Group C
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 ساحل العاجساحل العاج 2 2 0 0 4-0 4 6 WW
2 GambiaGambia 2 2 0 0 6-3 3 6 WW
3 SomaliaSomalia 2 0 0 2 1-4 -3 0 LL
4 غاناغانا 2 0 0 2 2-6 -4 0 LL
Group D
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 جنوب أفريقياجنوب أفريقيا 2 2 0 0 7-1 6 6 WW
2 GuineaGuinea 2 1 0 1 2-2 0 3 LW
3 EritreaEritrea 2 0 1 1 1-6 -5 1 DL
4 KenyaKenya 2 0 1 1 1-2 -1 1 DL
Group E
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 الكونغو الديمقراطيةالكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 4-1 3 6 WW
2 زيمبابويزيمبابوي 2 1 0 1 4-4 0 3 WL
3 غينيا الاستوائيةغينيا الاستوائية 2 1 0 1 1-2 -1 3 LW
4 Sierra LeoneSierra Leone 2 0 0 2 2-4 -2 0 LL
Group F
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 بنينبنين 2 1 1 0 3-2 1 4 DW
2 بوركينا فاسوبوركينا فاسو 2 1 1 0 2-1 1 4 DW
3 MauritaniaMauritania 2 1 0 1 4-3 1 3 WL
4 Central African RepublicCentral African Republic 2 0 0 2 1-4 -3 0 LL
Group G
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 الكاميرونالكاميرون 2 1 1 0 4-2 2 4 WD
2 جزر القمرجزر القمر 2 1 0 1 2-3 -1 3 LW
3 NamibiaNamibia 2 1 0 1 1-1 0 3 WL
4 CongoCongo 2 0 1 1 1-2 -1 1 LD
Group H
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 أوغنداأوغندا 2 1 1 0 2-1 1 4 DW
2 بوتسوانابوتسوانا 2 0 2 0 4-4 0 2 DD
3 تونستونس 2 0 2 0 3-3 0 2 DD
4 LibyaLibya 2 0 1 1 2-3 -1 1 DL
Group I
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 الجزائرالجزائر 2 1 1 0 5-3 2 4 WD
2 زامبيازامبيا 2 1 0 1 3-3 0 3 LW
3 TogoTogo 2 1 0 1 1-2 -1 3 WL
4 BurundiBurundi 2 0 1 1 2-3 -1 1 LD
Group J
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 السنغالالسنغال 2 1 1 0 2-1 1 4 DW
2 موزمبيقموزمبيق 2 1 1 0 5-2 3 4 DW
3 السودانالسودان 2 1 0 1 2-4 -2 3 WL
4 EthiopiaEthiopia 2 0 0 2 0-2 -2 0 LL
Group K
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 RwandaRwanda 2 2 0 0 5-2 3 6 WW
2 ماليمالي 2 2 0 0 4-1 3 6 WW
3 الرأس الأخضرالرأس الأخضر 2 0 0 2 2-5 -3 0 LL
4 LiberiaLiberia 2 0 0 2 1-4 -3 0 LL
Group L
المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة +/- فأ ن
1 Guinea-BissauGuinea-Bissau 2 2 0 0 5-0 5 6 WW
2 نيجيريانيجيريا 2 1 0 1 2-4 -2 3 WL
3 تنزانياتنزانيا 2 0 1 1 1-3 -2 1 LD
4 MadagascarMadagascar 2 0 1 1 2-3 -1 1 LD
آخر تحديث: October 01, 2026