GoalXA

European Qualifiers 2024 Tabelle

Group A
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 GermanyGermany 6 5 0 1 16-3 13 15 WWWWW
2 SlovakiaSlovakia 6 4 0 2 6-8 -2 12 WLWWL
3 Northern IrelandNorthern Ireland 6 3 0 3 7-6 1 9 LWLLW
4 LuxembourgLuxembourg 6 0 0 6 1-13 -12 0 LLLLL
Group B
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 SwitzerlandSwitzerland 6 4 2 0 14-2 12 14 WWDWD
2 KosovoKosovo 6 3 2 1 6-5 1 11 WDWWD
3 SloveniaSlovenia 6 0 4 2 3-8 -5 4 LDDLD
4 SwedenSweden 6 0 2 4 4-12 -8 2 LLLLD
Group C
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 ScotlandScotland 6 4 1 1 13-7 6 13 WWWLW
2 DenmarkDenmark 6 3 2 1 16-7 9 11 WWWDL
3 GreeceGreece 6 2 1 3 10-12 -2 7 LLLWD
4 BelarusBelarus 6 0 2 4 4-17 -13 2 LLLDD
Group D
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 FranceFrance 6 5 1 0 16-4 12 16 WWDWW
2 UkraineUkraine 6 3 1 2 10-11 -1 10 DWWLW
3 IcelandIceland 6 2 1 3 13-11 2 7 LLDWL
4 AzerbaijanAzerbaijan 6 0 1 5 3-16 -13 1 DLLLL
Group E
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 SpainSpain 6 5 1 0 21-2 19 16 WWWWD
2 TurkeyTurkey 6 4 1 1 17-12 5 13 LWWWD
3 GeorgiaGeorgia 6 1 0 5 7-15 -8 3 WLLLL
4 BulgariaBulgaria 6 1 0 5 3-19 -16 3 LLLLW
Group F
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 PortugalPortugal 6 4 1 1 20-7 13 13 WWDLW
2 Rep. Of IrelandRep. Of Ireland 6 3 1 2 9-7 2 10 LLWWW
3 HungaryHungary 6 2 2 2 11-10 1 8 LWDWL
4 ArmeniaArmenia 6 1 0 5 3-19 -16 3 WLLLL
Group G
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 NetherlandsNetherlands 8 6 2 0 27-4 23 20 WWWDW
2 PolandPoland 8 5 2 1 14-7 7 17 DWWDW
3 FinlandFinland 8 3 1 4 8-14 -6 10 WLWLL
4 MaltaMalta 8 1 2 5 4-19 -15 5 LDLWL
5 LithuaniaLithuania 8 0 3 5 6-15 -9 3 DLLLL
Group H
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 AustriaAustria 8 6 1 1 22-4 18 19 WWLWD
2 Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina 8 5 2 1 17-7 10 17 WLDWD
3 RomaniaRomania 8 4 1 3 19-10 9 13 WDWLW
4 CyprusCyprus 8 2 2 4 11-11 0 8 LDDWL
5 San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2-39 -37 0 LLLLL
Group I
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 NorwayNorway 8 8 0 0 37-5 32 24 WWWWW
2 ItalyItaly 8 6 0 2 21-12 9 18 WWWWL
3 IsraelIsrael 8 4 0 4 19-20 -1 12 WLLLW
4 EstoniaEstonia 8 1 1 6 8-21 -13 4 LLLDL
5 MoldovaMoldova 8 0 1 7 5-32 -27 1 LLDLL
Group J
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 BelgiumBelgium 8 5 3 0 29-7 22 18 WDWDW
2 WalesWales 8 5 1 2 21-11 10 16 LWLWW
3 FYR MacedoniaFYR Macedonia 8 3 4 1 13-10 3 13 WWDDL
4 KazakhstanKazakhstan 8 2 2 4 9-13 -4 8 LLWDD
5 LiechtensteinLiechtenstein 8 0 0 8 0-31 -31 0 LLLLL
Group K
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 EnglandEngland 8 8 0 0 22-0 22 24 WWWWW
2 AlbaniaAlbania 8 4 2 2 7-5 2 14 DWWWL
3 SerbiaSerbia 8 4 1 3 9-10 -1 13 LLWLW
4 LatviaLatvia 8 1 2 5 5-15 -10 5 LLDLL
5 AndorraAndorra 8 0 1 7 3-16 -13 1 LLDLL
Group L
Rang Team Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen +/- Tordifferenz Punkte
1 CroatiaCroatia 8 7 1 0 26-4 22 22 WDWWW
2 Czech RepublicCzech Republic 8 5 1 2 18-8 10 16 LWDLW
3 Faroe IslandsFaroe Islands 8 4 0 4 11-9 2 12 LWWWL
4 MontenegroMontenegro 8 3 0 5 8-17 -9 9 LLLWL
5 GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3-28 -25 0 LLLLL
Letztes Update: March 31, 2026