GoalXA
UEFA Nations League

UEFA Nations League 2024/2025 Tabella


League A, Group 1
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 PortugalPortugal 4 3 1 0 7-3 4 10 WWWD
2 CroatiaCroatia 4 2 1 1 7-6 1 7 LWWD
3 PolandPoland 4 1 1 2 7-9 -2 4 WLLD
4 ScotlandScotland 4 0 1 3 4-7 -3 1 LLLD
League A, Group 2
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 ItalyItaly 4 3 1 0 11-5 6 10 WWDW
2 FranceFrance 4 3 0 1 9-5 4 9 LWWW
3 BelgiumBelgium 4 1 1 2 6-7 -1 4 WLDL
4 IsraelIsrael 4 0 0 4 4-13 -9 0 LLLL
League A, Group 3
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 GermanyGermany 4 3 1 0 10-3 7 10 WDWW
2 NetherlandsNetherlands 4 1 2 1 8-6 2 5 WDDL
3 HungaryHungary 4 1 2 1 3-6 -3 5 LDDW
4 Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina 4 0 1 3 3-9 -6 1 LDLL
League A, Group 4
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 SpainSpain 4 3 1 0 8-1 7 10 DWWW
2 DenmarkDenmark 4 2 1 1 6-3 3 7 WWLD
3 SerbiaSerbia 4 1 1 2 2-5 -3 4 DLWL
4 SwitzerlandSwitzerland 4 0 1 3 3-10 -7 1 LLLD
League B, Group 1
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 Czech RepublicCzech Republic 4 2 1 1 7-7 0 7 LWWD
2 GeorgiaGeorgia 4 2 0 2 5-3 2 6 WWLL
3 AlbaniaAlbania 4 2 0 2 3-4 -1 6 WLLW
4 UkraineUkraine 4 1 1 2 5-6 -1 4 LLWD
League B, Group 2
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 GreeceGreece 4 4 0 0 9-1 8 12 WWWW
2 EnglandEngland 4 3 0 1 8-3 5 9 WWLW
3 Rep. Of IrelandRep. Of Ireland 4 1 0 3 2-7 -5 3 LLWL
4 FinlandFinland 4 0 0 4 2-10 -8 0 LLLL
League B, Group 3
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 NorwayNorway 4 2 1 1 6-6 0 7 DWWL
2 AustriaAustria 4 2 1 1 11-4 7 7 DLWW
3 SloveniaSlovenia 4 2 1 1 5-4 1 7 DWLW
4 KazakhstanKazakhstan 4 0 1 3 0-8 -8 1 DLLL
League B, Group 4
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 TurkeyTurkey 4 3 1 0 8-3 5 10 DWWW
2 WalesWales 4 2 2 0 5-3 2 8 DWDW
3 IcelandIceland 4 1 1 2 7-9 -2 4 WLDL
4 MontenegroMontenegro 4 0 0 4 1-6 -5 0 LLLL
League C, Group 1
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 SwedenSweden 4 3 1 0 11-3 8 10 WWDW
2 SlovakiaSlovakia 4 3 1 0 8-3 5 10 WWDW
3 EstoniaEstonia 4 1 0 3 3-8 -5 3 LLWL
4 AzerbaijanAzerbaijan 4 0 0 4 3-11 -8 0 LLLL
League C, Group 2
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 RomaniaRomania 4 4 0 0 11-2 9 12 WWWW
2 KosovoKosovo 4 3 0 1 9-4 5 9 LWWW
3 CyprusCyprus 4 1 0 3 1-10 -9 3 WLLL
4 LithuaniaLithuania 4 0 0 4 3-8 -5 0 LLLL
League C, Group 3
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 Northern IrelandNorthern Ireland 4 2 1 1 7-1 6 7 WLDW
2 BelarusBelarus 4 1 3 0 2-1 1 6 DWDD
3 BulgariaBulgaria 4 1 2 1 1-5 -4 5 DWDL
4 LuxembourgLuxembourg 4 0 2 2 1-4 -3 2 LLDD
League C, Group 4
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 FYR MacedoniaFYR Macedonia 4 3 1 0 8-1 7 10 DWWW
2 ArmeniaArmenia 4 1 1 2 6-7 -1 4 WLDL
3 LatviaLatvia 4 1 1 2 3-8 -5 4 LWLD
4 Faroe IslandsFaroe Islands 4 0 3 1 4-5 -1 3 DLDD
League D, Group 1
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 GibraltarGibraltar 3 1 2 0 3-2 1 5 DWD
2 San MarinoSan Marino 2 1 0 1 1-1 0 3 WL
3 LiechtensteinLiechtenstein 3 0 2 1 2-3 -1 2 LDD
League D, Group 2
Posizione Squadra Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte +/- Differenza reti Punti
1 MoldovaMoldova 3 2 0 1 4-1 3 6 WWL
2 MaltaMalta 3 2 0 1 2-2 0 6 LWW
3 AndorraAndorra 2 0 0 2 0-3 -3 0 LL
Ultimo aggiornamento: October 16, 2024